<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The lost economist Blog</title>
	<atom:link href="http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thelosteconomistblog.com</link>
	<description>The lost economist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 16:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>

   <image>
    <title>The lost economist Blog</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/8612368272081b331051afc42b6aa103.png?s=48</url>
    <link>http://thelosteconomistblog.com</link>
   </image><!-- Gravatar Favicon by Patrick http://patrick.bloggles.info/ -->
		<item>
		<title>¿Cuál sería el precio del iPad 2 si se fabricara en un país diferente a China?</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=1155</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=1155#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos interactivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Acompañando a los dos post publicados en el Blog, Apple: Luces y sombras (Parte I) y Apple: Luces y sombras (Parte II), hemos elaborado este gráfico interactivo para calcular el precio que tendría el iPad 32 GB Wi-Fi + 3G, si se fabricara en un país diferente a china. En el gráfico podreis apreciar dos precios diferentes, uno en el que Apple mantiene el margen bruto y otro en el que mantiene el ingreso por unidad vendida. Powered by Tableau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=1155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: luces y sombras (parte II)</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=1130</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=1130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The economic philosopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Explotacion]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricas en China]]></category>
		<category><![CDATA[Foxcom]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Apple se ha convertido en el máximo exponente de una tendencia generada en la última década por las grandes corporaciones, que consiste en trasladar sus centros de manufactura a lugares con menor coste. La manzana, ha pasado de presumir que fabricaba sus PCs en EEUU al extremo contrario, y fabricar la mayor parte de sus componentes en China. Esta tendencia a corto plazo parece optima, ya que logra reducir los precios y aumenta los beneficios de las compañías, sin embargo &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=1130" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=1130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Luces y sombras (Parte I).</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=1099</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=1099#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The economic philosopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Explotacion]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricas en China]]></category>
		<category><![CDATA[Foxcom]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Estas últimas semanas, se ha hablado mucho sobre Apple. La compañía ha presentado los mejores resultados de su historia, ha duplicado sus ingresos y sus beneficios, demostrando ser la empresas más solvente, boyante, viva y adaptativa del mundo. Despierta admiración en cualquier parte, inversores, analistas y consumidores adoran Apple. La manzana se ha convertido la marca que más pasión despierta en el mundo.  Sin embargo, el éxito alcanzado por la compañía también tiene sus sombras, sus consecuencias dañinas y sus &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=1099" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=1099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcula el impacto de una quita en el sistema financiero.</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=1086</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=1086#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[deuda europa]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[European Financial Stability Facility]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Paises periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[En esta herramienta realizada por Reuters se puede apreciar cómo afecta a la deuda de los países miembros posibles cambios en los requisitos de Tier 1 a los bancos, al igual que diferentes escenarios de quita de deuda de los países periféricos. En la primera pestaña también se puede ver las necesidades de capital de las entidades financieras dependiendo de los diferentes escenarios. Dada la volatilidad y los múltiples cambios de opinión de los miembros de la zona euro para &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=1086" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=1086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencimientos de Deuda Pública en 2012.</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=1070</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=1070#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis deuda soberana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis periférica]]></category>
		<category><![CDATA[deuda europa]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de rescate]]></category>
		<category><![CDATA[spread de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2012 la crisis de deuda pública va a continuar siendo protagonista, las ultimas rebajas de rating, la pérdida del AAA de Francia y del Fondo de rescate Europeo ponen de manifiesto que el contagio es un hecho y que cada subasta de deuda pública que fracase traerá incertidumbre a los mercados. En este grafico podéis apreciar la magnitud de los vencimientos de deuda, de los principales países de la zona euro. Powered by Tableau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=1070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando al abismo</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=1016</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 04:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos Clave]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis deuda soberana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis periférica]]></category>
		<category><![CDATA[deuda europa]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[European Financial Stability Facility]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Paises periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[PIGs]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[spread de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último mes hemos asistido perplejos a la evolución de la crisis de deuda de los países periféricos y como los mercados ya no dan credibilidad a los miembros de la zona euro. Los últimos acontecimientos han dejado claro que el desenlace de la crisis es impredecible y pocas  opciones se pueden descartar, el contagio a Italia, el tercer mercado de deuda pública a nivel mundial, coloca a Europa en un punto sin retorno, en  el que debe optar &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=1016" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer aniversario de The Lost Economist Blog</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=986</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=986#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[thelosteconomist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Durante este mes The Lost Economist ha cumplido su primer aniversario y para celebrarlo hemos rediseñado nuestro blog, para intentar hacerlo más dinámico y atractivo a nuestros lectores. Nos gustaría conocer tu opinión sobre su nuevo aspecto y cuales serían vuestras sugerencias para mejorar el contenido del mismo. Con este objetivo y con motivo de nuestro primer aniversario, hemos decidido lanzar un concurso de ideas, para mejorar nuestro blog, lo único que tenéis que hacer es dejar en los comentarios &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=986" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición de la banca europea al riesgo soberano.</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=890</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=890#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crisis deuda soberana]]></category>
		<category><![CDATA[deuda europa]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciales]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[European Financial Stability Facility]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Paises periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[PIGs]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Publicamos un nuevo gráfico interactivo donde podréis comprobar la exposición de la banca europea al riesgo soberano. La información ha sido obtenida de los resultados del stress test sobre la banca europea realizado por European Banking Authority. La crisis de deuda en Europa está alcanzando niveles muy preocupantes y en las últimas semanas ha afectado especialmente a la banca. Esta semana Moodys ha rebajado el rating  de Société Générale y Crédit Agricole, como consecuencia de su alta exposición a deuda &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=890" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estamos ante una nueva burbuja tecnológica?</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=825</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos Clave]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[negocios online]]></category>
		<category><![CDATA[Punto com]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[El espectacular estreno bursátil de LinkedIn ha hecho saltar todas las alarmas, ante el temor a una nueva burbuja tecnológica. El pasado 18 de mayo LinkedIn debutó en los mercados, colocando el 10% de la compañía a un precio inicial de 45$. Para algunos analistas era un precio excesivo, sin embargo, a las pocas horas, la acción sobrepasaba los 120$ y cerraba la jornada en los 94,25$, una revalorización de más de un 109% en un sólo día. Pero LinkedIn &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=825" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Visualizando el rescate de las Cajas de Ahorro.</title>
		<link>http://thelosteconomistblog.com/?p=795</link>
		<comments>http://thelosteconomistblog.com/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thelosteconomist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Paises periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelosteconomistblog.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Desde que comenzó la crisis financiera, no hemos dejado de oír cifras de lo que ha supuesto el estallido de la crisis, las pérdidas millonarias para el sector de la construcción, los problemas de liquidez para los sistemas financieros, el enorme agujero de las administraciones públicas. Cifras millonarias de las que nunca habíamos oído hablar y que muy pocos son capaces de visualizar. Hoy, publicamos la primera de una serie de infografías con las que intentaremos visualizar esas grandes cifras &#8230; <a href="http://thelosteconomistblog.com/?p=795" >&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thelosteconomistblog.com/?feed=rss2&#038;p=795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
